№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 25.10.2016 |
2. | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | руб/куб.м |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 25,28 руб. |
6. |
Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством РФ о государственном регулировании цен (тарифов) |
----- |
7. |
Наименование лица, осуществляющего
поставку коммунального ресурса |
ООО "Вихоревское управление" |
ИНН лица осуществляющего поставку
коммунального ресурса |
3805728126 | |
8. | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.10.2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | б/н | |
9. |
Дата нормативно-правового акта,
устанавливающего тариф |
14.01.2014 |
Номер нормативно-правового акта,
устанавливающего тариф |
7-спр | |
Наименование принявшего акт органа | служба по тарифам Иркутской области | |
10. | Дата начала действия тарифа | 20.01.2014 |
11. |
Норматив потребления коммунальной услуги
в жилых помещениях |
5,520000 |
Единица измерения норматива потребления услуги | м. куб/чел. в мес. | |
Дополнительно | ----- | |
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,028000 |
Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. | |
Дополнительно | ----- | |
13. |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги Дата нормативного правового акта |
31.05.2013 |
Номер нормативного правового акта | 27-мпр | |
Наименование принявшего акт органа | Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 25.10.2016 |
2. | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | руб/куб.м |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 39,34 руб. |
6. |
Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством РФ о государственном регулировании цен (тарифов) |
тепловая энергия - 1488 руб/Гкал; теплоноситель - 39,34 руб/м3 |
7. |
Наименование лица, осуществляющего
поставку коммунального ресурса |
ООО "Вихоревское управление" |
ИНН лица осуществляющего поставку
коммунального ресурса |
3805728126 | |
8. | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.10.2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | б/н | |
9. |
Дата нормативно-правового акта,
устанавливающего тариф |
18.12.2015 |
Номер нормативно-правового акта,
устанавливающего тариф |
571-спр | |
Наименование принявшего акт органа | служба по тарифам Иркутской области | |
10. | Дата начала действия тарифа | 23.12.2015 |
11. |
Норматив потребления коммунальной услуги
в жилых помещениях |
3,790000 |
Единица измерения норматива потребления услуги | м. куб/чел. в мес. | |
Дополнительно | ----- | |
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,028000 |
Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. | |
Дополнительно | ----- | |
13. |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги Дата нормативного правового акта |
31.05.2013 |
Номер нормативного правового акта | 27-мпр | |
Наименование принявшего акт органа | Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 25.10.2016 |
2. | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | руб./Гкал |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 1488,00 руб. |
6. |
Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством РФ о государственном регулировании цен (тарифов) |
----- |
7. |
Наименование лица, осуществляющего
поставку коммунального ресурса |
ООО "Вихоревское управление" |
ИНН лица осуществляющего поставку
коммунального ресурса |
3805728126 | |
8. | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.10.2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | б/н | |
9. |
Дата нормативно-правового акта,
устанавливающего тариф |
18.12.2015 |
Номер нормативно-правового акта,
устанавливающего тариф |
571-спр | |
Наименование принявшего акт органа | Служба по тарифам Иркутской области | |
10. | Дата начала действия тарифа | 23.12.2015 |
11. |
Норматив потребления коммунальной услуги
в жилых помещениях |
0,052480 |
Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал/кв.м | |
Дополнительно | в отсутствии норматива потребления тепловой энергии на ГВС (как в нашем случае), объем такой тепловой энергии может определяться в том числе на основании существующих методик или в порядке, установленном в договоре теплоснабжения с РСО. | |
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,052480 |
Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал | |
Дополнительно | в отсутствии норматива потребления тепловой энергии на ГВС (как в нашем случае), объем такой тепловой энергии может определяться в том числе на основании существующих методик или в порядке, установленном в договоре теплоснабжения с РСО. | |
13. |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги Дата нормативного правового акта |
23.05.2006 |
Номер нормативного правового акта | 306 | |
Наименование принявшего акт органа | Постановление Правительства РФ |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 25.10.2016 |
2. | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | руб/куб.м |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 25,97 руб. |
6. |
Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством РФ о государственном регулировании цен (тарифов) |
----- |
7. |
Наименование лица, осуществляющего
поставку коммунального ресурса |
ООО "Вихоревское управление" |
ИНН лица осуществляющего поставку
коммунального ресурса |
3805728126 | |
8. | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.10.2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | б/н | |
9. |
Дата нормативно-правового акта,
устанавливающего тариф |
14.01.2014 |
Номер нормативно-правового акта,
устанавливающего тариф |
7-спр | |
Наименование принявшего акт органа | служба по тарифам Иркутской области | |
10. | Дата начала действия тарифа | 20.01.2014 |
11. |
Норматив потребления коммунальной услуги
в жилых помещениях |
9,310000 |
Единица измерения норматива потребления услуги | м. куб/чел. в мес. | |
Дополнительно | ----- | |
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,000000 |
Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. | |
Дополнительно | ----- | |
13. |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги Дата нормативного правового акта |
31.05.2013 |
Номер нормативного правового акта | 27-мпр | |
Наименование принявшего акт органа | Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 25.10.2016 |
2. | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
4. | Единица измерения | руб./кВт.ч |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 0,92 руб. |
6. |
Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством РФ о государственном регулировании цен (тарифов) |
----- |
7. |
Наименование лица, осуществляющего
поставку коммунального ресурса |
ООО "Иркутскэнергосбыт" |
ИНН лица осуществляющего поставку
коммунального ресурса |
3808166404 | |
8. | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.03.2011 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 8101 | |
9. |
Дата нормативно-правового акта,
устанавливающего тариф |
26.12.2014 |
Номер нормативно-правового акта,
устанавливающего тариф |
768-спр | |
Наименование принявшего акт органа | служба по тарифам Иркутской области | |
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2015 |
11. |
Норматив потребления коммунальной услуги
в жилых помещениях |
189,000000 |
Единица измерения норматива потребления услуги | кВт*ч/чел.в мес. | |
Дополнительно | нормативы потребления по жилищному фонду, оборудованному напольной электроплитой (кВт*ч на 1 человека в месяц): 1) в период до 01.11.2015г. и после 01.11.2015г. только при отсутствии технической возможности установки индивидуальных приборов учета эл.энергии в жилом помещении МКД: 1 комната и 1 чел.=189 кВт*ч 1 комната и 2 чел.=117кВт*ч 1 комната и 3 чел.=91 кВт*ч 1 комната и 4 чел.= 74кВт*ч 1 компанта и 5 и более чел.=64кВт*ч; 2 комнаты и 1 чел.=223кВт*ч 2 комнаты и 2 чел.= 138 кВт*ч 2 комнаты и 3 чел.=107 кВт*ч 2 комнаты и 4 чел.=87кВт*ч 2 комнаты и 5 и более чел.=76кВт*ч; 3 комнаты и 1 чел.=244кВт*ч 3 комнаты и 2 чел.=151кВт*ч 3 комнаты и 3 чел.=117кВт*ч 3 комнаты и 4 чел.=95кВт*ч 3 комнаты и 5 и более чел.=83кВт*ч; 4 и более комнат и 1 чел.=259кВт*ч 4 и более комнат и 2 чел.=161 4 и более комната и 3 чел.=124 4 и более комнат и 4 чел.=101 4 и более комнат и 5 и более чел.=88 кВт*ч; 2) в период с 01.11.2015 по 31.12.2015: в 1 комнатной квартире с численностью проживающих: 1 чел. - 227кВт*ч; 2 чел. - по 140кВт*ч; 3 чел. - по 109кВт*ч; 4 чел. - по 89кВт*ч; 5 и более чел. - по 77кВт*ч; | |
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,750000 |
Единица измерения норматива потребления услуги | кВт*ч/кв.м общ. имущества в мес. | |
Дополнительно | норматив измеряется: кВт*ч на 1м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в МКД в месяц | |
13. |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги Дата нормативного правового акта |
31.05.2013 |
Номер нормативного правового акта | 27-мпр | |
Наименование принявшего акт органа | Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 25.10.2016 |
2. | Вид коммунальной услуги | Отопление |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | руб./Гкал |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 1488,00 руб. |
6. |
Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством РФ о государственном регулировании цен (тарифов) |
----- |
7. |
Наименование лица, осуществляющего
поставку коммунального ресурса |
ООО "Вихоревское управление" |
ИНН лица осуществляющего поставку
коммунального ресурса |
3805728126 | |
8. | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.10.2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | б/н | |
9. |
Дата нормативно-правового акта,
устанавливающего тариф |
18.12.2015 |
Номер нормативно-правового акта,
устанавливающего тариф |
569-спр | |
Наименование принявшего акт органа | служба по тарифам Иркутской области | |
10. | Дата начала действия тарифа | 23.12.2015 |
11. |
Норматив потребления коммунальной услуги
в жилых помещениях |
0,027100 |
Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал/кв.м | |
Дополнительно | норматив потребления=0,0271 Гкал/м2 общ.пл. | |
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,000000 |
Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал | |
Дополнительно | норматив не установлен | |
13. |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги Дата нормативного правового акта |
09.11.2007 |
Номер нормативного правового акта | 123 | |
Наименование принявшего акт органа | постановление и.о.главы администрации МО Вихоревского городского поселения |