|
|
|
| Приложенине |
|
|
| к Договору на оказание платных услуг |
|
|
| от "______"___________20____г. |
|
|
|
| ПРЕЙСКУРАНТ |
| стоимости отдельных видов работ |
| по внутриквартирному ремонту сантехнического оборудования. |
| выполняемых по заявкам за счет средств населения |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | ТАРИФ, руб. (в т.ч. НДС 5%) | Примечание |
|
| Вызов сантехника для определения объемов работ по платной заявке |
| 400,00 |
|
|
| Раздел: ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ |
|
|
|
| 1 | Установка (замена) водоразборных кранов (всех типов) | шт. | 300,00 |
|
| 2 | Установка перемычки | шт. | 250,00 |
|
| 3 | Демонтаж радиаторов | шт. | 600,00 |
|
| 4 | Установка (замена) радиатора с установкой кронштейнов и пробивкой отверстий в стенах | радиатор | 3 000,00 |
|
| 5 | Замена радиатор без установки кронштейнов | радиатор | 2 500,00 |
|
| 6 | Смена радиаторных пробок | шт. | 300,00 |
|
| 7 | Перегруппировка секций старого радиатора или замена средних секций | секция | 500,00 |
|
| 8 | Снятие крайних секций | секция | 500,00 |
|
| 9 | Замена полотенцесушителя из нержавеющей стали марок типа: М1, ПМ1, ПМ2 | полотенце сушитель | 2 000,00 |
|
| 10 | Замена радиатора на биметалический с установкой кранов-американок-2шт, перемычки-0,5м | радиатор | 3 500,00 |
|
| 11 | Замена кран - буксы | шт. | 250,00 |
|
| 12 | Откдючение стояков | шт. | 400,00 |
|
| 13 | Промывка радиатора | шт. | 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Раздел: ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ |
|
|
| 1 | Установка (замена) фаянсового унитаза "Компакт" со смывным бачком | шт. | 2 100,00 |
|
| 2 | Установка (замена) смывного бачка | шт. | 900,00 |
|
| 3 | Установка (замена) сиденья для унитаза | шт. | 300,00 |
|
| 4 | Установка (замена) фаянсового умывальника с присоединением к системе | шт. | 1 550,00 |
|
| 5 | Установка (замена) сифона для раковины диаметром до 100мм | шт. | 350,00 |
|
| 6 | Установка (замена) сифона для ванны диаметром до 150мм | шт. | 500,00 |
|
| 7 | Демонтаж ванн | шт. | 1 500,00 |
|
| 8 | Установка ванны прямобортной чугунной эмалированной любой модели | шт. | 1 700,00 |
|
| 9 | Смена прямобортной чугунной эмалированной ванны любой модели | прибор | 3 200,00 |
|
| 10 | Замена гибкой подводки | шт. | 700,00 |
|
| 11 | Установка (замена) душа со смесителем | шт. | 1 250,00 |
|
| 12 | Установка крана-смесителя | шт. | 1 200,00 |
|
| 13 | Установка индивидуального прибора учета ГВС, ХВС (материалы заказчика) | шт. | 1 000,00 |
|
| 14 | Смена умывальника, раковины на кухне | прибор | 1 500,00 |
|
| 15 | Смена мойки на два отделения | прибор | 1 600,00 |
|
| 16 | Смена резиновых манжет к унитазам | шт. | 500,00 |
|
| 17 | Смена смывного бачка | прибор | 800,00 |
|
| 18 | Смена сифонов (мойка) | шт. | 450,00 |
|
| 19 | Смена (установка) смесителей | шт. | 1 200,00 |
|
| 20 | Ремонт смывного бачка | прибор | 500,00 |
|
| 21 | Прочистка внутренней канализации | м.труб | 200,00 |
|
| 22 | Пробивка внутренней канализации | м.труб | 300,00 |
|
| 23 | Установка водонагревателя с подключением к электросети | прибор | 3 500,00 |
|
| 24 | Замена трубопроводов (с учетом стоимости материалов): |
|
|
|
| Dу-15мм | м.труб | 500,00 |
|
| Dу-20мм | м.труб | 600,00 |
|
| 25 | Замена гребенки по канализации (с учетом стоимости материалов), в том числе: | шт. | 4 000,00 |
|
|
| - отвода |
| 300,00 |
|
|
| - тройника (100°) |
| 2 000,00 |
|
|
| - тройника (90°) |
| 300,00 |
|
|
| - тройника (45°) |
| 300,00 |
|
|
| - 3 метра трубы D-50мм |
| 750,00 |
|
|
| - резиновой муфты (переход 50/100) |
| 150,00 |
|
|
| - 4 кронштейна на 50,00*4 |
| 200,00 |
|
| 26 | Отключение стояка | шт. | 400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Генеральный директор ООО "ШАЛЕ"________________В.В. Алекман |